{| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" ! align="center" bgcolor="#ffc0c0" | Froschlurche |- | align="center" | |- ! align="center" bgcolor="#ffc0c0" .html">Systematik | (Systematik (Biologie|Systematik''' |- | {| border="0" |- | '' (Chordata |- | '' (Vertebrata |- | '' (Gnathostomata |- | '' (Tetrapoda |- | '' (Amphibia |- .html">Ordnung | (Ordnung (Biologie|Ordnung:'' || Froschlurche (Anura |} |- ! align="center" bgcolor="#ffc0c0" .html">Unterordnungen | (Ordnung (Biologie|Unterordnungen''' |- |
  • Urfrösche | (Urfrösche) (Archaeobatrachia
  • Zungenlose | (Zungenlose) (Aglossa
  • Nasenkröten | (Nasenkröten) (Rhinophrynoidea
  • Krötenfrösche | (Krötenfrösche) (Pelobatoidea
  • Höhere Frösche | (Höhere Frösche) (Neobatrachia |} Die

    Froschlurche

    (Anura sind neben den Schwanzlurche .html"> (Salamander) bzw. Molche .html"> (Schleichenlurche)n oder Blindwühlen | (Blindwühlen) (Apoda eine Ordnung von Lurchen, zu der "echte" Frösche, Kröten und Unken gehören.

    Systematik

    Insgesamt sind 30 Familien mit ungefähr 4800 Arten bekannt.
  • Unterordnung Urfrösche | (Urfrösche) (Archaeobatrachia
  • Familie: Leiopelmatidae - Neuseeländische Urfrösche | (Neuseeländische Urfrösche) (Acaphidae
  • Familie: Discoglossidae - Scheibenzüngler | (Scheibenzüngler)
  • Gattung: Unken | (Unken) (''Bombina''
  • Art: Rotbauchunke | (Rotbauchunke) (''B. bombina''
  • Art: Gelbbauchunke | (Gelbbauchunke) (''B. variegata''
  • Gattung: Scheibenzüngler (''Discoglossus''
  • Art: Gemalter Scheibenzüngler (''D. pictus''
  • Gattung: Geburtshelferkröten (''Alytes''
  • Art: Gemeine Geburtshelferkröte | (Gemeine Geburtshelferkröte) (''A. obstetricans''
  • Art: Mallorca-Geburtshelferkröte | (Mallorca-Geburtshelferkröte) (''A. muletensis''
  • Unterordnung Zungenlose | (Zungenlose) (Aglossa
  • Familie: Zungenlose | (Zungenlose) (Pipidae
  • Gattung: Wabenkröten (''Pipa''
  • Art: Große Wabenkröte (''P. pipa''
  • Gattung: Krallenfrösche (''Xenopus''
  • Art: Glatter Krallenfrosch (''X. laevis''
  • Gattung: Zwergkrallenfrösche (''Hymenochirus''
  • Unterordnung Nasenkröten | (Nasenkröten) (Rhinophrynoidea
  • Familie: Nasenkröten | (Nasenkröten) (Rhinophrynidae
  • Unterordnung Krötenfrösche | (Krötenfrösche) (Pelobatoidea
  • Familie: Eigentliche Krötenfrösche (Pelobatidae
  • Gattung: Schaufelkröten (''Pelobates''
  • Art: Knoblauchkröte | (Knoblauchkröte) (''P. fuscus''
  • Gattung: Zipfelfrösche (''Megophrys''
  • Art: Zipfelfrosch (''M. monticola''
  • Gattung: Schaufelfußkröten(''Scaphiopus''
  • Familie: Schlammtaucher | (Schlammtaucher) (Pelodytidae
  • Gattung: Schlammtaucher (''Pelodytes''
  • Art: Westlicher Schlammtaucher (''P. punctatus''
  • Unterordnung Höhere Frösche | (Höhere Frösche) (Neobatrachia
  • Familie: Echte Kröten | (Echte Kröten) (Bufonidae
  • Gattung: ''Echte Kröten'' (Bufo
  • Art: Erdkröte | (Erdkröte) (''Bufo bufo''
  • Art: Kreuzkröte | (Kreuzkröte) (''Bufo calamita''
  • Art: Wechselkröte | (Wechselkröte) (''Bufo viridis''
  • Familie: Sattelkröten | (Sattelkröten) (Brachycephalidae
  • Familie: Nasenfrösche | (Nasenfrösche) (Rhinodermatidae
  • Familie: Gespenstfrösche | (Gespenstfrösche) (Heleophrynidae
  • Familie: Australische Südfrösche | (Australische Südfrösche) Myobatrachidae
  • Familie: Südfrösche | (Südfrösche) (Leptodactylidae
  • Familie: Baumsteigerfrösche | (Baumsteigerfrösche) (Dendrobatidae
  • Gattung: ''Colostethus''
  • Gattung: Blattsteiger (''Phyllobates''
  • Familie: Laubfrösche | (Laubfrosch|Laubfrösche) (Pelodryadidae
  • Familie: Glasfrösche | (Glasfrösche) (Centrolenidae
  • Familie: Harlekinfrösche | (Harlekinfrösche) (Pseudidae
  • Familie: Echte Frösche | (Echte Frösche) (Hemisidae
  • Gattung: ''Rana''
  • Art: Grasfrosch | (Grasfrosch) (''Rana temporaria''
  • Art: Moorfrosch | (Moorfrosch) (''Rana arvalis''
  • Art: Springfrosch | (Springfrosch) (''Rana dalmatina''
  • Art: Amerikanischer Ochsenfrosch | (Amerikanischer Ochsenfrosch) (''R. catesbeiana''
  • Aer: Seefrosch | (Seefrosch) (''Rana ridibunda''
  • Art: Wasserfrosch | (Wasserfrosch) (''Rana kl. esculenta''
  • Gattung: Grabfrösche (''Pyxicephalus''
  • Art: Afrikanischer Ochsenfrosch (''P. adspersus''
  • Gattung: ''Mantella''
  • Art: Goldfröschchen (''M. aurantiaca''
  • Gattung: Pfützenfrösche (''Phrynobatrachus''
  • Familie: Seychellenfrösche | (Seychellenfrösche) (Sooglossidae
  • Familie: Nasenfrösche | (Nasenfrösche) (Nasikabatrachidae
  • Familie: Riedfrösche | (Riedfrösche) (Hyperoliidae
  • Familie: Ruderfrösche | (Ruderfrösche) (Rhacophoridae
  • Familie: Engmaulfrösche | (Engmaulfrösche) (Microhylidae In Südindien .html"> (2003) ein urtümlicher, violetter Frosch, der Nasenfrosch (''Nasikabatrachus sahyadrensis'' entdeckt, der eine neue Familie begründet. Der Frosch hat einen breiten, etwa sieben Zentimeter langen aufgedunsenen Körper und eine spitze Schnauze wie ein Maulwurf .html"> (lebendes Fossil) angesehen werden.

    Home | Verzeichnis | | Mail

    Google-Suche | MSN-Suche

    History:
    Copyright (c), 2004


    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
    or any later version published by the Free Software Foundation.
    A copy of the license is included in the section entitled

    "GNU Free Documentation License".

  • Content-type: text/html random number is 89